Aktualności z życia klubu

„Od piłkarza do wolontariusza Euro 2012”

2012-05-18 22:19:20

Waldemar Kamiński - trener piłki nożnej w Błękitnych Owińska i nauczyciel WF w Gimnazjum w Bolechowie - został Mistrzem Wie...

DŁUGO OCZEKIWANE ZWYCIĘSTWO SENIORÓW

2012-05-13 22:24:58

3 punkty zostają w Owińskach...

Tabela
Lp Drużyna Mecze Pkt. Bramki. Zw. Rem. Por.
1. Luboński Fogo Luboń 27 71 77 - 14 22 5 0
2. Grom Plewiska 27 55 62 - 29 16 7 4
3. BŁĘKITNI OWIŃSKA 27 43 49 - 44 13 4 10
4. 1922 Lechia Kostrzyn 27 43 52 - 49 13 4 10
5. Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 39 50 - 40 12 3 12
6. Pogoń Lwówek 27 39 50 - 40 11 6 10
7. Polonia Infrabet Chodzież 27 38 49 - 53 12 2 13
8. Leśnik Margonin 27 36 47 - 54 10 6 11
9. Noteć Czarnków 27 36 35 - 44 10 6 11
10. Zjednoczeni Trzemeszno 27 34 36 - 36 10 4 13
11. Warta Międzychód 27 33 50 - 49 9 6 12
12. KS 1920 Mosina 27 33 41 - 54 9 6 12
13. Czarni Wróblewo 27 32 37 - 54 8 8 11
14. Sparta Złotów 27 31 31 - 44 8 7 12
15. Polonia Nowy Tomyśl 27 30 37 - 70 9 3 15
16. Mieszko Gniezno 27 14 21 - 50 3 5 19
Błękitna galeria zdjęć

2012-05-19
Polonia Infrabet Chodzież vs. BŁĘKITNI OWIŃSKA